<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>■ &#187; 超臨界流体システム</title>
	<atom:link href="http://wwwk.kokok.net/tag/%e8%b6%85%e8%87%a8%e7%95%8c%e6%b5%81%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwk.kokok.net</link>
	<description>企業情報</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2020 08:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>日本分光 株式会社</title>
		<link>http://wwwk.kokok.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%88%86%e5%85%89-%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/</link>
		<comments>http://wwwk.kokok.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%88%86%e5%85%89-%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 06:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[総務課]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[化学分析]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[環境分析]]></category>
		<category><![CDATA[レーザラマン分光光度計]]></category>
		<category><![CDATA[八王子市]]></category>
		<category><![CDATA[分析機器]]></category>
		<category><![CDATA[可視紫外近赤外分光光度計]]></category>
		<category><![CDATA[実験装置サプライヤ]]></category>
		<category><![CDATA[製造]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[赤外分光光度計]]></category>
		<category><![CDATA[超臨界流体システム]]></category>
		<category><![CDATA[高速液体クロマトグラフ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwk.kokok.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[日本分光 株式会社 にほんぶんこう JASCO Corporation 所在地： &#8230; <a href="http://wwwk.kokok.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%88%86%e5%85%89-%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日本分光 株式会社<br />
にほんぶんこう<br />
JASCO Corporation</p>
<p>所在地： 〒192-8537 東京都八王子市石川町２９６７-５<br />
電話： 042-646-4111</p>
<p>東京都,八王子市,実験装置サプライヤ,赤外分光光度計,可視紫外近赤外分光光度計,レーザラマン分光光度計,高速液体クロマトグラフ,超臨界流体システム,分析機器,製造,販売</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwk.kokok.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%88%86%e5%85%89-%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
