<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>■ &#187; 動物</title>
	<atom:link href="http://wwwk.kokok.net/tag/%e5%8b%95%e7%89%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wwwk.kokok.net</link>
	<description>企業情報</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2020 08:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>会社概要｜環境計測株式会社</title>
		<link>http://wwwk.kokok.net/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81%ef%bd%9c%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/</link>
		<comments>http://wwwk.kokok.net/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81%ef%bd%9c%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[総務課]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[交通量]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[保全対策]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[大気]]></category>
		<category><![CDATA[底質]]></category>
		<category><![CDATA[悪臭]]></category>
		<category><![CDATA[振動]]></category>
		<category><![CDATA[気象]]></category>
		<category><![CDATA[水質]]></category>
		<category><![CDATA[現況調査]]></category>
		<category><![CDATA[環境アセスメント]]></category>
		<category><![CDATA[環境調査]]></category>
		<category><![CDATA[生活環境]]></category>
		<category><![CDATA[自然環境]]></category>
		<category><![CDATA[計測]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[騒音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwk.kokok.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[環境計測株式会社 本社　〒612-8419　京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 &#8230; <a href="http://wwwk.kokok.net/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81%ef%bd%9c%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境計測株式会社<br />
本社　〒612-8419　京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地<br />
TEL 075-643-0341　FAX 075-644-0645<br />
事業内容：<br />
環境アセスメント 	現況調査・予測・評価・保全対策・環境調査<br />
生活環境（大気・水質・騒音・振動・気象・交通量・底質・悪臭）<br />
自然環境（植物・動物・水生生物・景観・その他）<br />
研究開発 	分析技術開発・各種委託研究実験<br />
保守管理 	環境測定機器及び分析機器の保守管理・定期点検・オーバーホール・データ解析</p>
<p>本社所在地の区画整理に伴い、住所の町名地番が8月27日より変更になります。<br />
（旧　8月26日まで）　〒612-8427　京都市伏見区竹田真幡木町28番地<br />
（新　8月27日から）　〒612-8419　京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地　 (たけだきたみつぐいちょう)<br />
電話番号（075-643-0341）およびファックス番号（ 075-644-0645）における変更はありません。</p>
<p>概要<br />
商号 	環境計測株式会社(Eco Analysis Corporation)<br />
本社 	京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地<br />
資本金 	7,500万円<br />
代表取締役社長 	石川 理積<br />
従業員数 	169名（平成27年4月1日現在）<br />
事業内容<br />
環境アセスメント 	現況調査・予測・評価・保全対策<br />
環境調査 	</p>
<p>生活環境（大気・水質・騒音・振動・気象・交通量・底質・悪臭）</p>
<p>自然環境（植物・動物・水生生物・景観・その他）<br />
研究開発 	分析技術開発・各種委託研究実験<br />
保守管理 	環境測定機器及び分析機器の保守管理・定期点検・オーバーホール・データ解析<br />
建設コンサルタント登録 	森林土木部門　建24　第7609号<br />
計量証明事業登録<br />
濃度 	京都府 	第1019号<br />
濃度 	埼玉県 	第564号<br />
濃度 	広島県 	第K-87号<br />
濃度 	大阪府 	第10375号<br />
音圧レベル 	京都府 	第2006号<br />
音圧レベル 	埼玉県 	第24号<br />
振動加速度レベル 	京都府 	第3004号<br />
振動加速度レベル 	埼玉県 	第12号<br />
毒劇物一般販売業登録<br />
産業廃棄物収集運搬業務登録<br />
特別管理産業廃棄物収集運搬業務登録<br />
マネジメントシステム認証登録 	ISO9001認証　Certificate No. AUDIX Q0240<br />
届出</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwk.kokok.net/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81%ef%bd%9c%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境計測株式会社</title>
		<link>http://wwwk.kokok.net/%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/</link>
		<comments>http://wwwk.kokok.net/%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 17:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[総務課]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[X 予測 交通量 京都府 保全対策 動物 大気 底質 悪臭 振動 気象 水質 現況調査 環境アセスメント 環境調査 生活環境 自然環境 計測 評価 騒音]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[交通量]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[保全対策]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[大気]]></category>
		<category><![CDATA[底質]]></category>
		<category><![CDATA[悪臭]]></category>
		<category><![CDATA[振動]]></category>
		<category><![CDATA[気象]]></category>
		<category><![CDATA[水質]]></category>
		<category><![CDATA[現況調査]]></category>
		<category><![CDATA[環境アセスメント]]></category>
		<category><![CDATA[環境調査]]></category>
		<category><![CDATA[生活環境]]></category>
		<category><![CDATA[自然環境]]></category>
		<category><![CDATA[計測]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[騒音]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wwwk.kokok.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[環境計測株式会社 本社　〒612-8419　京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84 &#8230; <a href="http://wwwk.kokok.net/%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>環境計測株式会社<br />
本社　〒612-8419　京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町84番地<br />
TEL 075-643-0341　FAX 075-644-0645<br />
事業内容：<br />
環境アセスメント 	現況調査・予測・評価・保全対策・環境調査<br />
生活環境（大気・水質・騒音・振動・気象・交通量・底質・悪臭）<br />
自然環境（植物・動物・水生生物・景観・その他）<br />
研究開発 	分析技術開発・各種委託研究実験<br />
保守管理 	環境測定機器及び分析機器の保守管理・定期点検・オーバーホール・データ解析</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wwwk.kokok.net/%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%88%e6%b8%ac%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
